Вернуться назад
Сравните тарифные планы
Сравните тарифные планы
Цены | Web | Start | Standard | Pro |
Стоимость одного терминала в месяц | 1 490 ₽ | 2 990 ₽ | 3 990 ₽ | 4 990 ₽ |
Стоимость одного терминала в год / Выгода до 30% | 11 880 ₽ | 29 880 ₽ | 41 880 ₽ | 47 880 ₽ |
Стоимость доп. терминала в месяц | 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ |
Стоимость доп. терминала в год / Выгода до 30% | 5 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Платформа кассового терминала | ||||
Операционная система | Windows | iPadOS | iPadOS | iPadOS |
Ограничения | ||||
Компаний (юр.лиц) | Без ограничений | 1 | Без ограничений | Без ограничений |
Заведений | Без ограничений | 1 | 5 | Без ограничений |
Терминалов (касс) | Без ограничений | 2 | 10 | 50 |
Мест приготовления | Без ограничений | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
Мест реализации | Без ограничений | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
Складов | Без ограничений | 2 | Без ограничений | Без ограничений |
Сотрудников | Без ограничений | 10 | 30 | Без ограничений |
Периферийных устройств (ФР, принтеров, весов и т.д.) | ФР и принтеры чеков без ограничений | 4 | Без ограничений | Без ограничений |
Поддержка дополнительных модулей | ||||
Техническая поддержка | ||||
Почта | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Чат | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Телефон (обращение по проблеме) | 24/7 | 24/7 | ||
Телефон (консультация) | 24/7 | |||
*Тарифы Enterprise, Franchise, а также Trial не имеют ограничений по технической поддержке | ||||
Номенклатура | ||||
Блюда | ||||
Полуфабрикаты | ||||
Модификаторы | ||||
Товары | ||||
Технологические карты с возможностью версионирования | ||||
Расчет выхода готовой продукции | ||||
Меню | ||||
Норма закладки | ||||
Склад | ||||
Приходные накладные | ||||
Расходные накладные | ||||
Внутренние перемещения | ||||
Акты списания | ||||
Акты приготовления | ||||
Акты инвентаризации | ||||
Акты разбора | ||||
Акты переработки | ||||
Мобильный склад в кассовом приложении | ||||
Финансы | ||||
Дополнительные счета | ||||
Проводки по неосновным видам деятельности | ||||
Финансовый отчет | ||||
Справочники | ||||
Единицы измерения | ||||
Категории товаров | ||||
Контрагенты | ||||
Причины списания | ||||
Фасовки | ||||
Типы оплат | ||||
Наличные | ||||
Оплата по картам | ||||
Бонусы | ||||
Пользовательские типы оплат | ||||
Персонал | ||||
Предустановленные должности | ||||
Создание собственных должностей | ||||
Учет рабочего времени | ||||
Расчет зарплат сотрудникам | ||||
CRM | ||||
Фиксированные скидки | ||||
Скидки по расписанию | ||||
Бонусные программы | ||||
Накопительные скидки | ||||
Акции | ||||
Надбавки | ||||
Группы клиентов | ||||
Работа с приложением Quick Resto Guest | ||||
Отчеты | ||||
По продажам | ||||
По блюдам | ||||
По сотрудникам | ||||
По местам реализации | ||||
Движение товаров | ||||
По часам | ||||
По дням | ||||
По модификаторам | ||||
ABC-анализ | ||||
Редактор пользовательских отчетов | ||||
Режимы работы терминала | ||||
Со столиками | ||||
Точка быстрого питания | ||||
Работа с периферийным оборудованием | ||||
Фискальные регистраторы | ||||
Сетевые тикет-принтетры | ||||
Банковские POS-терминалы | Работа в автономном режиме | |||
Электронные весы | ||||
Сканеры штрих-кодов | ||||
Работа с кассовым терминалом | ||||
Деление чека по организациям (ИП/ООО) | ||||
Отложенные заказы | ||||
Оплата чека разными типами оплат | ||||
Печать пречеков | ||||
Быстрый чек | ||||
Возвраты | ||||
Отмены со списанием/без списания | ||||
Инкассация/внесение наличных | ||||
Фиксированная стоимость доставки | ||||
Электронные чеки | ||||
Взаимодействие с кухней | ||||
Печать кухонных тикетов | ||||
Распределение блюд по местам приготовления | ||||
Терминал повара | ||||
Интеграция со сторонними сервисами | ||||
Открытый API | ||||
Возможность подключения тарифных опций | ||||
Delivery Club | ||||
Электронные карты лояльности |